NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | ||||
- Pengarah | 3 | OB | 500,000 | 1,500,000 | |
- Penanggung Jawab | 2 | OB | 550,000 | 1,100,000 | |
- Ketua | 2 | OB | 500,000 | 1,000,000 | |
- Sekretaris | 2 | OB | 450,000 | 900,000 | |
- Bendahara | 2 | OB | 400,000 | 800,000 | |
- Staf Pengelola (8 Org) | 16 | OB | 350,000 | 5,600,000 | |
2 | Belanja Alat Tulis Kantor | ||||
- Kertas F4 | 2 | Rim | 90,000 | 180,000 | |
- Tinta Print Black | 2 | Dos | 80,000 | 160,000 | |
- Tinta Print Warna | 2 | Dos | 80,000 | 160,000 | |
3 | Belanja Cetak dan Penggandaan | ||||
- Camera Canon | 1 | Unit | 7,600,000 | 7,600,000 | |
- Cetak Foto | 100 | Lbr | 10,000 | 1,000,000 | |
- Fotocopy | 2000 | Lbr | 500 | 1,000,000 | |
- Penjilidan | 8 | Eks | 500,000 | 4,000,000 | |
4 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Teminabuan) | 1 | Paket | 25,300,000 | 25,300,000 |
5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wayer) | 1 | Paket | 24,500,000 | 24,500,000 |
6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Moswaren) | 1 | Paket | 25,500,000 | 25,500,000 |
TOTAL | 100,000,000 | ||||
PAJAK (PPN 10%) | - | ||||
TOTAL KESELURUHAN | 100,000,000 | ||||
PEMBULATAN | 100,000,000 | ||||
Terbilang : ( Seratus Juta Rupiah) |
Kamis, 29 November 2018
PEMELIHARAAN TAMAN TRINATI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar